Beschreibung
Der Lauflerner Warmy ist der ideale Begleiter, um bei den ersten Schritten gut geschützt und warm durch den Winter zu gelangen. Die elastische Schnürung, ein flexibler Schaft und der Klettverschluss machen das Anziehen kinderleicht. Dieser Schuh ist vegan.
- Art. Nr.
- 01083-50115-710
- Farbe
-
Rot
- Gewicht:
- ca. 340 g
- Obermaterial aus bluesign®-zertifiziertem, teilweise recyceltem Polyester und Mikrofaser Polyester
- Kaltfutter (Fleecefutter) aus bluesign®-zertifiziertem Polyester
- Sohle: 30% natürliches Gummi, 70% synthetisches Gummi
- Innensohle: pflanzliches Material (BLOOM™ foam) und synthetischer Schaum
- Vegan
- Unsere Empfehlung: Schuhe händisch reinigen. Weitere Pflegehinweise hier: https://www.affenzahn.com/de/blog/schuhe-reinigen
Eigenschaften
Modellvergleich
Unsere Kleinsten im
Materialien & Nachhaltigkeit
unsere Schuhe
Erfahre mehr über
Size Guide
Schuhe
| Größe | ideale Fußlänge | Fersen-Zehenbereich | Ø Fußbreite |
|---|---|---|---|
| 19 | 11,3 cm | 11,0-11,6 cm | 5,8 cm |
| 20 | 11,9 cm | 11,7-12,2 cm | 5,9 cm |
| 21 | 12,6 cm | 12,3-12,9 cm | 5,9 cm |
| 22 | 13,3 cm | 13,0-13,6cm | 6,0 cm |
| 23 | 13,9 cm | 13,7-14,2 cm | 6,1 cm |
| 24 | 14,5 cm | 14,3-14,8 cm | 6,3 cm |
| 25 | 15,3 cm | 14,9-15,6 cm | 6,4 cm |
| 26 | 15,9 cm | 15,7-16,2 cm | 6,6 cm |
| 27 | 16,6 cm | 16,3-16,9 cm | 6,7 cm |
| 28 | 17,3 cm | 17,0-17,6 cm | 6,9 cm |
| 29 | 17,9 cm | 17,7-18,2 cm | 7,0 cm |
| 30 | 18,5 cm | 18,3-18,8 cm | 7,1 cm |
| 31 | 19,2 cm | 18,9-19,5 cm | 7,3 cm |
| 32 | 19,9 cm | 19,6-20,2 cm | 7,5 cm |
| 33 | 20,6 cm | 20,3-20,9 cm | 7,8 cm |
| 34 | 21,3 cm | 21,0 – 21,6 cm | 8,0 cm |
| 35 | 22,0 cm | 21,7 – 22,3 cm | 8,2 cm |
| 36 | 22,6 cm | 22,4 – 22,9 cm | 8,2 cm |
| 37 | 23,2 cm | 23,0 – 23,5 cm | 8,4 cm |
Kleidung
| Größe / Alter | Brust | Taille | Hüfte | Arm | Beininnenlänge |
| 56 / 1 M | 43 | 42 | 44 | 20,5 | 18 |
| 62 / 3 M | 45 | 44 | 46 | 23 | 20,5 |
| 68 / 6 M | 47 | 46 | 48 | 26 | 23 |
| 74 / 9 M | 49 | 48 | 50 | 28,5 | 25,5 |
| 80 / 12 M | 51 | 50 | 52 | 30,5 | 28,5 |
| 86 / 18 M | 53 | 52 | 54 | 33 | 31,5 |
| 92 / 2 J | 55 | 54 | 56 | 34,5 | 34,5 |
| 98 / 3 J | 54 | 50 | 55 | 37 | 39 |
| 104 / 4 J | 56 | 52 | 57 | 39 | 42 |
| 110 / 5 J | 58 | 54 | 60 | 41 | 45 |
| 116 / 6 J | 60 | 55 | 63 | 43,5 | 48 |
| 122 / 7 J | 62 | 56 | 66 | 46 | 51 |
| 128 / 8 J | 64 | 58 | 68 | 48,5 | 54 |
| 134 / 9 J | 66 | 59 | 71 | 50,5 | 58 |
| 140 / 10 J | 68 | 61 | 74 | 52,5 | 62 |
| 152 / 11 J | 74 | 66 | 80 | 56 | 68 |
| 164 / 12 J | 80 | 70 | 86 | 59,5 | 74 |




















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.